商品の詳細:
|
分類:: | 炭酸塩 | その他の名前:: | 重炭酸ナトリウム |
---|---|---|---|
EINECS番号:: | 205-633-8 | 用途:: | 食品等級、産業等級 |
MF: | NaHCO3 | 純度:: | 99%分 |
外見:: | 白い粉末 | ||
ハイライト: | HpmcのHydroxypropylメチルのセルロース,洗浄力がある等級のHydroxypropylメチルのセルロース |
ヒドロキシプロピルメチルセルロース | |||
商品名 | HPMC S700MS | 水分含量(%) | 5.0MAX |
タイプ | S70MS | 粘度範囲(cps) | 180,000~200,000 |
外観 | 白い粉 | PH値(1%溶液) | 5.0~8.0 |
ゲル温度(℃) | 60-90 | ||
ヒドロキシプロピル(%) | 4-12 | 表面張力 | 42-57 |
注:この表の粘度は、NDJ-1による1%水溶液、20℃での粘度試験です。
セルロースエーテルの選択ガイド | ||||||||
製品の種類 | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
パテパウダー | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
タイル用接着剤 | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
装飾モルタル | △△ | △△ | ||||||
石膏ベース | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
モルタル | △△△ | △△△ | ||||||
防水モルタル | △△△ | △△△ | ||||||
修理用モルタル | △△△ | △△△ | ||||||
粉末洗剤 | △△ | △△△ | ||||||
石鹸 | △△ | △△△ | ||||||
洗剤 | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
HPMCの機能
❃ 保水性が良い ❃ 増粘力がある
❃ 乳化 ❃ 懸濁
❃ レオロジー改質 ❃ フィルム形成特性
工場情報
コンタクトパーソン: Wilson Wang
電話番号: 0086-17848356618
ファックス: 86-28-38198732