|
商品の詳細:
|
| 分類:: | 炭酸塩 | その他の名前:: | 重曹 |
|---|---|---|---|
| EINECS番号:: | 205-633-8 | 用途:: | 洗浄剤 食品産業 水処理 |
| 純度:: | 990.9% | 外見:: | 白い粉末 |
| CAS番号:: | 144-55-8 | ||
| ハイライト: | CAS 9004-65-3のHydroxypropylセルロース,ペンキの壁のパテのHydroxypropylセルロース |
||
CAS 9004-65-3 セルロース エーテル ペンキ壁パテ添加剤内装/外装 HPMC 式
| 滑り止め建物セルロース エーテル hpmc 壁パテ化学工場 | |||
| ヒドロキシプロピルメチルセルロース | |||
| 商品名 | HPMC M400 | 水分含量(%) | 5.0MAX |
| タイプ | M400 | 粘度範囲(cps) | 300~600 |
| 外観 | 白い粉 | PH値(1%溶液) | 5.0~8.0 |
| ヒドロキシプロピル(%) | 4-12 | 表面張力 | 42-57 |
注:この表の粘度は、NDJ-1による1%水溶液、20℃での粘度試験です。
| セルロースエーテルの選択ガイド | ||||||||
| 製品の種類 | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| パテパウダー | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| タイル用接着剤 | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| 装飾モルタル | △△ | △△ | ||||||
| 石膏ベース | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| モルタル | △△△ | △△△ | ||||||
| 防水モルタル | △△△ | △△△ | ||||||
| 修理用モルタル | △△△ | △△△ | ||||||
| 粉末洗剤 | △△ | △△△ | ||||||
| 石鹸 | △△ | △△△ | ||||||
| 洗剤 | △ | △△△ | ||||||
| EIFS | △△ | △△△ | ||||||
△△△ 強く推奨 △△ 推奨 △ 適切
粘度試験、1%溶液、NDJ-1、20℃
コンタクトパーソン: Mr. Steve Zhou
電話番号: 0086-17848356618
ファックス: 86-28-38198732